Oversikt - 365 positive dager

AUGUST 2016 Dato
Historien bak 365 positive dager: 0 0 28. aug, 2016
NOVEMBER 2015 Dato
Ett år er gått!!! 0 0 8. nov, 2015
DAG 365 0 0 7. nov, 2015
DAG 364 0 0 7. nov, 2015
DAG 363 0 0 5. nov, 2015
DAG 362 0 0 4. nov, 2015
DAG 361 0 0 4. nov, 2015
DAG 360 0 0 2. nov, 2015
DAG 359 0 0 1. nov, 2015
OKTOBER 2015 Dato
DAG 358 0 0 31. okt, 2015
DAG 357 0 0 30. okt, 2015
DAG 356 0 0 29. okt, 2015
DAG 355 0 0 29. okt, 2015
DAG 354 0 0 27. okt, 2015
DAG 353 0 0 26. okt, 2015
DAG 352 0 0 25. okt, 2015
DAG 351 0 0 25. okt, 2015
DAG 350 0 0 23. okt, 2015
DAG 349 0 0 23. okt, 2015
DAG 348 0 0 21. okt, 2015
DAG 347 0 0 20. okt, 2015
DAG 346 0 0 19. okt, 2015
DAG 345 0 0 17. okt, 2015
DAG 344 0 0 17. okt, 2015
DAG 343 0 0 16. okt, 2015
DAG 342 0 0 15. okt, 2015
DAG 341 0 0 14. okt, 2015
DAG 340 0 0 12. okt, 2015
DAG 339 0 0 11. okt, 2015
DAG 338 0 0 11. okt, 2015
DAG 337 0 0 10. okt, 2015
DAG 336 0 0 9. okt, 2015
DAG 335 0 0 8. okt, 2015
DAG 334 0 0 7. okt, 2015
DAG 333 0 0 6. okt, 2015
DAG 332 0 0 5. okt, 2015
DAG 331 0 0 3. okt, 2015
DAG 330 0 0 3. okt, 2015
DAG 329 0 0 1. okt, 2015
SEPTEMBER 2015 Dato
DAG 328 0 0 30. sep, 2015
DAG 327 0 0 29. sep, 2015
DAG 326 0 0 27. sep, 2015
DAG 325 0 0 25. sep, 2015
DAG 324 0 0 25. sep, 2015
DAG 323 0 0 24. sep, 2015
DAG 322 0 0 23. sep, 2015
DAG 321 0 0 20. sep, 2015
DAG 320 0 0 19. sep, 2015
DAG 319 0 0 19. sep, 2015
DAG 318 0 0 17. sep, 2015
DAG 317 0 0 17. sep, 2015
DAG 316 0 0 16. sep, 2015
DAG 315 0 0 14. sep, 2015
DAG 314 0 0 13. sep, 2015
DAG 313 0 0 12. sep, 2015
DAG 312 0 0 11. sep, 2015
DAG 311 0 0 10. sep, 2015
DAG 310 0 0 9. sep, 2015
DAG 309 0 0 8. sep, 2015
DAG 308 0 0 8. sep, 2015
DAG 307 0 0 7. sep, 2015
DAG 306 0 0 5. sep, 2015
DAG 305 0 0 3. sep, 2015
DAG 304 0 0 3. sep, 2015
DAG 303 0 0 1. sep, 2015
DAG 302 0 0 1. sep, 2015
AUGUST 2015 Dato
DAG 301 0 0 31. aug, 2015
DAG 300 0 0 30. aug, 2015
DAG 299 0 0 30. aug, 2015
DAG 298 0 0 28. aug, 2015
DAG 297 0 0 26. aug, 2015
DAG 296 0 0 26. aug, 2015
DAG 295 0 0 25. aug, 2015
DAG 294 0 0 23. aug, 2015
DAG 293 0 0 22. aug, 2015
DAG 292 0 0 22. aug, 2015
DAG 291 0 0 20. aug, 2015
DAG 290 0 0 20. aug, 2015
DAG 289 0 0 18. aug, 2015
DAG 288 0 0 18. aug, 2015
DAG 287 0 0 17. aug, 2015
DAG 286 0 0 16. aug, 2015
DAG 285 0 0 15. aug, 2015
DAG 284 0 0 13. aug, 2015
DAG 283 0 0 13. aug, 2015
DAG 282 0 0 11. aug, 2015
DAG 281 0 0 11. aug, 2015
DAG 280 0 0 11. aug, 2015
DAG 279 0 0 8. aug, 2015
DAG 278 0 0 7. aug, 2015
DAG 277 0 0 6. aug, 2015
DAG 276 0 0 5. aug, 2015
DAG 275 0 0 5. aug, 2015
DAG 274 0 0 4. aug, 2015
DAG 273 0 0 2. aug, 2015
DAG 272 0 0 2. aug, 2015
JULI 2015 Dato
DAG 271 0 0 31. jul, 2015
DAG 270 0 0 31. jul, 2015
DAG 269 0 0 29. jul, 2015
DAG 268 0 0 29. jul, 2015
DAG 267 0 0 28. jul, 2015
DAG 266 0 0 27. jul, 2015
DAG 265 0 0 25. jul, 2015
DAG 264 0 0 25. jul, 2015
DAG 263 0 0 23. jul, 2015
DAG 262 0 0 22. jul, 2015
DAG 261 0 0 21. jul, 2015
DAG 260 0 0 20. jul, 2015
DAG 259 0 0 19. jul, 2015
DAG 258 0 0 18. jul, 2015
DAG 257 0 0 18. jul, 2015
DAG 256 0 0 18. jul, 2015
DAG 255 0 0 15. jul, 2015
DAG 254 0 0 15. jul, 2015
DAG 253 0 0 13. jul, 2015
DAG 252 0 0 13. jul, 2015
DAG 251 0 0 12. jul, 2015
DAG 250 0 0 11. jul, 2015
DAG 249 0 0 10. jul, 2015
DAG 248 0 0 8. jul, 2015
DAG 247 0 0 8. jul, 2015
DAG 246 0 0 6. jul, 2015
DAG 245 0 0 5. jul, 2015
DAG 244 0 0 5. jul, 2015
DAG 243 0 0 4. jul, 2015
DAG 242 0 0 3. jul, 2015
DAG 241 0 0 2. jul, 2015
JUNI 2015 Dato
DAG 240 0 0 30. jun, 2015
DAG 239 0 0 30. jun, 2015
DAG 238 0 0 28. jun, 2015
DAG 237 0 0 28. jun, 2015
DAG 236 0 0 27. jun, 2015
DAG 235 0 0 25. jun, 2015
DAG 234 0 0 25. jun, 2015
DAG 233 0 0 23. jun, 2015
DAG 232 0 0 22. jun, 2015
DAG 231 0 0 22. jun, 2015
DAG 230 0 0 21. jun, 2015
DAG 229 0 0 20. jun, 2015
DAG 228 0 0 18. jun, 2015
DAG 227 0 0 17. jun, 2015
DAG 226 0 0 17. jun, 2015
DAG 225 0 0 15. jun, 2015
DAG 224 0 0 14. jun, 2015
DAG 223 0 0 14. jun, 2015
DAG 222 0 0 13. jun, 2015
DAG 221 0 0 12. jun, 2015
DAG 220 0 0 11. jun, 2015
DAG 219 0 0 9. jun, 2015
DAG 218 0 0 8. jun, 2015
DAG 217 0 0 7. jun, 2015
DAG 216 0 0 7. jun, 2015
DAG 215 0 0 6. jun, 2015
DAG 214 0 0 6. jun, 2015
DAG 213 0 0 5. jun, 2015
DAG 212 0 0 4. jun, 2015
DAG 211 0 0 3. jun, 2015
DAG 210 0 0 1. jun, 2015
DAG 209 0 0 1. jun, 2015
MAI 2015 Dato
Dag 208 0 0 30. mai, 2015
DAG 207 0 0 29. mai, 2015
DAG 206 0 0 28. mai, 2015
DAG 205 0 0 28. mai, 2015
DAG 204 0 0 27. mai, 2015
DAG 203 0 0 27. mai, 2015
DAG 202 0 0 25. mai, 2015
DAG 201 0 0 24. mai, 2015
DAG 200 0 0 22. mai, 2015
DAG 199 0 0 21. mai, 2015
DAG 198 0 0 20. mai, 2015
DAG 197 0 0 20. mai, 2015
DAG 196 0 0 18. mai, 2015
DAG 195 0 0 17. mai, 2015
DAG 194 0 0 16. mai, 2015
DAG 193 0 0 16. mai, 2015
DAG 192 0 0 14. mai, 2015
DAG 191 0 0 13. mai, 2015
DAG 190 0 0 12. mai, 2015
DAG 189 0 0 11. mai, 2015
DAG 188 0 0 11. mai, 2015
DAG 187 0 0 9. mai, 2015
DAG 185 0 0 8. mai, 2015
DAG 186 0 0 8. mai, 2015
DAG 184 0 0 7. mai, 2015
DAG 183 0 0 5. mai, 2015
DAG 182 0 0 4. mai, 2015
DAG 181 0 0 3. mai, 2015
DAG 180 0 0 2. mai, 2015
DAG 179 0 0 1. mai, 2015
APRIL 2015 Dato
DAG 178 0 0 30. apr, 2015
DAG 177 0 0 30. apr, 2015
DAG 176 0 0 28. apr, 2015
DAG 175 0 0 27. apr, 2015
DAG 174 0 0 26. apr, 2015
DAG 173 0 0 25. apr, 2015
DAG 172 0 0 24. apr, 2015
DAG 171 0 0 23. apr, 2015
DAG 170 0 0 23. apr, 2015
DAG 169 0 0 22. apr, 2015
DAG 168 0 0 21. apr, 2015
DAG 167 0 0 20. apr, 2015
DAG 166 0 0 18. apr, 2015
DAG 165 0 0 18. apr, 2015
DAG 164 0 0 16. apr, 2015
DAG 163 0 0 16. apr, 2015
DAG 162 0 0 15. apr, 2015
DAG 161 0 0 14. apr, 2015
DAG 160 0 0 13. apr, 2015
DAG 159 0 0 11. apr, 2015
DAG 158 0 0 11. apr, 2015
DAG 157 0 0 9. apr, 2015
DAG 156 0 0 8. apr, 2015
DAG 155 0 0 7. apr, 2015
DAG 154 0 0 6. apr, 2015
DAG 153 0 0 5. apr, 2015
DAG 152 0 0 5. apr, 2015
DAG 151 0 0 4. apr, 2015
DAG 150 0 0 3. apr, 2015
DAG 149 0 0 2. apr, 2015
MARS 2015 Dato
DAG 148 0 0 31. mar, 2015
DAG 147 0 0 31. mar, 2015
DAG 146 0 0 29. mar, 2015
DAG 145 0 0 28. mar, 2015
DAG 144 0 0 27. mar, 2015
DAG 143 0 0 26. mar, 2015
DAG 142 0 0 26. mar, 2015
DAG 141 0 0 24. mar, 2015
DAG 140 0 0 23. mar, 2015
DAG 139 0 0 22. mar, 2015
DAG 138 0 0 21. mar, 2015
DAG 137 0 0 20. mar, 2015
DAG 136 0 0 19. mar, 2015
DAG 135 0 0 18. mar, 2015
DAG 134 0 0 17. mar, 2015
DAG 133 0 0 16. mar, 2015
DAG 132 0 0 15. mar, 2015
DAG 131 0 0 15. mar, 2015
DAG 130 0 0 13. mar, 2015
DAG 129 0 0 12. mar, 2015
DAG 128 0 0 12. mar, 2015
DAG 127 0 0 11. mar, 2015
DAG 126 0 0 10. mar, 2015
DAG 125 0 0 9. mar, 2015
DAG 124 0 0 8. mar, 2015
DAG 123 0 0 6. mar, 2015
DAG 122 0 0 5. mar, 2015
DAG 121 0 0 4. mar, 2015
DAG 120 0 0 3. mar, 2015
DAG 119 0 0 2. mar, 2015
DAG 118 0 0 2. mar, 2015
FEBRUAR 2015 Dato
DAG 117 0 0 28. feb, 2015
DAG 116 0 0 26. feb, 2015
DAG 115 0 0 26. feb, 2015
DAG 114 0 0 24. feb, 2015
DAG 113 0 0 24. feb, 2015
DAG 112 0 0 23. feb, 2015
DAG 111 0 0 21. feb, 2015
DAG 110 0 0 21. feb, 2015
DAG 109 0 0 19. feb, 2015
Dag 108 0 0 19. feb, 2015
DAG 107 0 0 17. feb, 2015
DAG 106 0 0 17. feb, 2015
DAG 105 0 0 15. feb, 2015
DAG 104 0 0 14. feb, 2015
DAG 103 0 0 13. feb, 2015
DAG 102 0 0 12. feb, 2015
DAG 101 0 0 11. feb, 2015
DAG 100 0 0 10. feb, 2015
DAG 99 0 0 9. feb, 2015
DAG 98 0 0 8. feb, 2015
DAG 97 0 0 7. feb, 2015
DAG 96 0 0 7. feb, 2015
DAG 95 0 0 6. feb, 2015
DAG 94 0 0 5. feb, 2015
DAG 93 0 0 3. feb, 2015
DAG 92 0 0 2. feb, 2015
DAG 91 0 0 1. feb, 2015
JANUAR 2015 Dato
DAG 90 0 0 31. jan, 2015
DAG 89 0 0 30. jan, 2015
DAG 88 0 0 29. jan, 2015
DAG 87 0 0 28. jan, 2015
DAG 86 0 0 28. jan, 2015
DAG 85 0 0 27. jan, 2015
DAG 84 0 0 25. jan, 2015
DAG 83 0 0 25. jan, 2015
DAG 82 0 0 23. jan, 2015
DAG 81 0 0 23. jan, 2015
DAG 80 0 0 21. jan, 2015
DAG 79 0 0 20. jan, 2015
DAG 78 0 0 19. jan, 2015
DAG 77 0 0 18. jan, 2015
DAG 76 0 0 18. jan, 2015
DAG 74 0 0 16. jan, 2015
DAG 75 0 0 16. jan, 2015
DAG 73 0 0 15. jan, 2015
DAG 72 0 0 13. jan, 2015
DAG 71 0 0 12. jan, 2015
DAG 70 0 0 11. jan, 2015
DAG 69 0 0 10. jan, 2015
DAG 68 0 0 9. jan, 2015
DAG 67 0 0 8. jan, 2015
DAG 66 0 0 8. jan, 2015
DAG 65 0 0 6. jan, 2015
DAG 64 0 0 5. jan, 2015
UKE 63 0 0 4. jan, 2015
DAG 62 0 0 3. jan, 2015
DAG 61 0 0 2. jan, 2015
DAG 60 0 0 1. jan, 2015
DESEMBER 2014 Dato
DAG 59 0 0 31. des, 2014
DAG 58 0 0 30. des, 2014
DAG 57 0 0 29. des, 2014
UKE 56 0 0 28. des, 2014
DAG 55 0 0 27. des, 2014
UKE 54 0 0 26. des, 2014
UKE 53 0 0 25. des, 2014
DAG 52 0 0 24. des, 2014
DAG 51 0 0 23. des, 2014
UKE 50 0 0 22. des, 2014
UKE 49 0 0 21. des, 2014
DAG 48 0 0 20. des, 2014
DAG 47 0 0 19. des, 2014
DAG 46 0 0 18. des, 2014
DAG 45 0 0 18. des, 2014
DAG 44 0 0 16. des, 2014
DAG 43 0 0 15. des, 2014
DAG 42 0 0 14. des, 2014
DAG 41 0 0 14. des, 2014
DAG 40 0 0 12. des, 2014
DAG 39 0 0 12. des, 2014
DAG 38 0 0 10. des, 2014
DAG 37 0 0 9. des, 2014
DAG 36 0 0 8. des, 2014
DAG 35 0 0 8. des, 2014
DAG 34 0 0 6. des, 2014
DAG 33 0 0 5. des, 2014
DAG 32 0 0 4. des, 2014
DAG 31 0 0 4. des, 2014
DAG 30 0 0 2. des, 2014
DAG 29 0 0 1. des, 2014
NOVEMBER 2014 Dato
DAG 28 0 0 30. nov, 2014
DAG 27 0 0 30. nov, 2014
DAG 26 0 0 29. nov, 2014
DAG 25 0 0 27. nov, 2014
DAG 24 0 0 27. nov, 2014
DAG 23 0 0 25. nov, 2014
DAG 22 0 0 24. nov, 2014
DAG 21 0 0 23. nov, 2014
DAG 20 0 0 22. nov, 2014
DAG 19 0 0 21. nov, 2014
DAG 18 0 0 20. nov, 2014
DAG 17 0 0 20. nov, 2014
DAG 16 0 0 19. nov, 2014
DAG 15 0 0 17. nov, 2014
DAG 14 0 0 16. nov, 2014
DAG 13 0 0 15. nov, 2014
DAG 12 0 0 15. nov, 2014
DAG 11 0 0 13. nov, 2014
DAG 10 0 0 12. nov, 2014
DAG 9 0 0 11. nov, 2014
DAG 8 0 0 10. nov, 2014
DAG 7 0 0 9. nov, 2014
DAG 6 0 0 8. nov, 2014
DAG 5 0 0 7. nov, 2014
DAG 4 0 0 6. nov, 2014
DAG 3 0 0 6. nov, 2014
DAG 2 0 0 4. nov, 2014
DAG 1 0 0 4. nov, 2014
Dagen før dagen 0 0 3. nov, 2014
Mitt favorittsitat 0 0 2. nov, 2014